La pistola AIRCOM® B_54 garantisce alta qualità ed affidabilità per rispondere alle richieste dei mercati più esigenti: la pistola garantisce la massima efficienza di trasferimento.
Pistola automatica HVLP
I principali vantaggi della pistola a spruzzo AIRCOM® B_54 sono:
Alta qualità e affidabilità per rispondere ai mercati più esigenti.
Overspray tendente allo 0%.
| TESTA Ø UGELLO (mm) | SCATTI | PORTATA DEL FLUIDO (g/min) | PRESSIONE ATOMIZZAZIONE (Kg/cm²) | CONSUMO ARIA (L/min) |
|---|---|---|---|---|
| 1335-E11-RB 0,8 | 8 | 107 | 0,4 | 226 |
| 10 | 134 | 0,5 | 255 | |
| 1335-E11-RB 1,0 | 9 | 159 | 0,6 | 287 |
| 11 | 209 | 0,7 | 313 | |
| 1335-E11-RB 1,2 | 10 | 248 | 0,9 | 343 |
| 13 | 311 | 0,9 | 368 | |
| 1335-E11-RB 1,5 | 12 | 344 | 1 | 400 |
| 15 | 450 | 1,2 | 450 | |
| 1335-E11-FC 0,8 | 8 | 107 | 0,4 | 193 |
| 10 | 134 | 0,45 | 211 | |
| 1335-E11-FC 1,0 | 9 | 159 | 0,55 | 236 |
| 11 | 209 | 0,6 | 247 | |
| 1335-E11-FC 1,2 | 10 | 248 | 0,7 | 269 |
| 13 | 311 | 0,85 | 300 | |
| 1335-E11-FC 1,5 | 12 | 344 | 1 | 351 |
| 15 | 450 | 1,3 | 413 | |
| Pressione pompa 0,8 ÷ 1.0 Kg/ cm². Liquido usato per le prove: acqua. Viscosità coppa Ford 4 = 11 sec | ||||
Massima efficienza di trasferimento con overspray tendente allo 0%.
Possibilità di montare il regolatore automatico di portata.
Hai bisogno di aiuto? Contattaci