AIRCOM® LR系列喷枪的主要优点是:
对不同类型的工作适应性强
可调节风扇和雾化空气
| 头 喷嘴直径 | 喷射 | 流体流量 (g/min) | 雾化压力 (kg/cm²) | 空气消耗 (L/min) |
|---|---|---|---|---|
| 1268-79-BA 0.8 | 8 | 116 | 1 | 127 |
| 10 | 140 | 1,2 | 142 | |
| 1268-79-BA 1.0 | 9 | 176 | 1,5 | 170 |
| 11 | 221 | 1,7 | 187 | |
| 1268-79-BA 1.2 | 10 | 241 | 2 | 207 |
| 13 | 312 | 2,3 | 225 | |
| 1268-79-BA 1.5 | 12 | 331 | 2,4 | 248 |
| 15 | 434 | 2,6 | 260 | |
| 泵压 0.8 ÷ 1.0 Kg/cm²。试验所用液体:水。福特杯粘度 4 = 11 秒。 | ||||
| 版本 | 手动风扇调节 | 雾化调节 | 自动风扇调节 | 与 AIRCOM® QRB* 配合使用 |
|---|---|---|---|---|
| LR110 | ⭐ | |||
| LR120 | ⭐ | ⭐ | ||
| LR110-A | ⭐ | |||
| LR120-A | ⭐ | ⭐ | ||
| LR110-Q | ⭐ | ⭐ | ||
| LR120-Q | ⭐ | ⭐ | ⭐ | |
| LR110-Q-A | ⭐ | ⭐ | ||
| *安装需要 AIRCOM® QRB | ||||
如何更换 AIRCOM® LR 上的头部、杆和喷嘴
如何更换 AIRCOM® LR 上的垫圈套件
如何更换 AIRCOM® LR 上的阀门调节螺钉
如何对 AIRCOM® LR 进行首次调整
你需要帮助吗? 联系我们