Le pistolet automatique AIRCOM® LR garantit une extrême facilité d’utilisation et d’entretien, une excellente qualité de pulvérisation et un faible surpulvérisation. Grâce à sa conception innovante, le pistolet s’adapte à différents types de traitement.
Le pistolet peut être fourni avec réglage simple ou double ventilateur, pour pouvoir agir avec encore plus de précision sur le réglage du jet d’atomisation.
Pistolet automatique conventionnel
Les principaux avantages du pistolet pulvérisateur AIRCOM® LR série sont :
Grande adaptabilité à différents types de traitement.
Possibilité de régler à la fois le ventilateur et l’air d’atomisation
| TÊTE Ø BUSE | COUPS | DÉBIT DE FLUIDE (g/min) | ATOMISATION PRESSION (Kg/cm²) | CONSOMMATION D’AIR (L/min) |
|---|---|---|---|---|
| 1268-79-BA 0.8 | 8 | 116 | 1 | 127 |
| 10 | 140 | 1,2 | 142 | |
| 1268-79-BA 1.0 | 9 | 176 | 1,5 | 170 |
| 11 | 221 | 1,7 | 187 | |
| 1268-79-BA 1.2 | 10 | 241 | 2 | 207 |
| 13 | 312 | 2,3 | 225 | |
| 1268-79-BA 1.5 | 12 | 331 | 2,4 | 248 |
| 15 | 434 | 2,6 | 260 | |
| Pression de la pompe 0,8 ÷ 1,0 Kg/cm². Liquide utilisé pour les tests : eau. Viscosité de la coupelle Ford 4 = 11 sec | ||||
| VERSIONS | RÉGLAGE MANUEL DU VENTILATEUR | RÉGLAGE D’ATOMISATION | RÉGLAGE AUTOMATIQUE DU VENTILATEUR | TRAVAILLER AVEC AIRCOM® QRB* |
|---|---|---|---|---|
| LR110 | ⭐ | |||
| LR120 | ⭐ | ⭐ | ||
| LR110-A | ⭐ | |||
| LR120-A | ⭐ | ⭐ | ||
| LR110-Q | ⭐ | ⭐ | ||
| LR120-Q | ⭐ | ⭐ | ⭐ | |
| LR110-Q-A | ⭐ | ⭐ | ||
| *nécessite AIRCOM® QRB pour l’installation | ||||
Comment remplacer la tête, la tige et la buse sur l’AIRCOM® LR
Comment remplacer le kit de joints sur l’AIRCOM® LR
Comment remplacer la vis de réglage des valves sur l’AIRCOM® LR
Comment effectuer le premier réglage de l’AIRCOM® LR
As-tu besoin d’aide? Contactez-nous