AIRCOM® MG 1349 系列喷枪的主要优点是:
该枪完全由不锈钢制成,适用于特别恶劣的工作条件
重量和尺寸更小的紧凑型喷枪
头 喷嘴直径 |
喷射 |
流体流量 (g/min) |
雾化压力 (kg/cm²) |
空气消耗 (L/min) |
---|---|---|---|---|
D4-M0-X 0.6 | – | 174 | 2,9 | 65 |
D4-M0-X 0.8 | – | 235 | 3,4 | 79 |
D4-M0-X 1.0 | – | 313,5 | 4,5 | 85 |
D4-M0-X 1.2 | – | 496,6 | – | – |
D4-M1-X 0.6 | – | 174 | 2 | 122 |
D4-M1-X 0.8 | – | 235 | 2,3 | 135 |
D4-M1-X 1.0 | – | 313,5 | 2,5 | 146 |
D4-M1-X 1.2 | – | 496,6 | 3 | 148 |
适用于恶劣的工作条件
你需要帮助吗? 联系我们